| 项目编号 | 项目名称 | 流转底价(元) | 流转面积 | 流转年限 | 流转形式 | 办理状态 | 操作 |
| 【njzz2024NCF00002】 | 内江市资中县球溪镇大佛沟8组农村闲置农房... | 18960/年 | 120平方米 | 3 | 出租 | 合同签订 | 查看 |
| 【njzz2024NCF00003】 | 内江市资中县球溪镇高铁新城社区3组农村闲... | 8400元/年 | 50平方米 | 1 | 出租 | 合同签订 | 查看 |
| 【njzz2024NCF00001】 | 内江市资中县球溪镇高铁新城社区3组农村闲... | 700元/平方米/月 | 50平方米 | 1 | 出租 | 合同签订 | 查看 |
| 【njwy2024TDQ00012】 | 威远县龙会镇高湾村18,19组承包土地经营权... | 430元/亩/年 | 77.552 | 5 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【njwy2024TDQ00009】 | 内江市威远县小河镇民治村13组承包土地经营... | 300元/亩/年 | 280.5 | 5 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【njwy2024TDQ00008】 | 内江市威远县小河镇民治村12组承包土地经营... | 300元/亩/年 | 199.39 | 5 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【njwy2024TDQ00007】 | 内江市威远县小河镇民治村11组承包土地经营... | 300元/亩/年 | 151.19 | 5 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【njwy2024TDQ00006】 | 内江市威远县小河镇民治村10组承包土地经营... | 300元/亩/年 | 214.33 | 5 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【njwy2024TDQ00005】 | 内江市威远县小河镇民治村8组承包土地经营... | 300元/亩/年 | 62.55 | 5 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【njdx2024TDQ00001】 | 内江市东兴区顺河镇花祠村8社370.705亩土地... | 450元/亩/年 | 370.705 | 7年(到2029年12月31日) | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【njwy2024TDQ00004】 | 内江市威远县小河镇铁厂村10组承包土地经营... | 田土200元/亩/年 | 302 | 5 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【njwy2024TDQ00003】 | 内江市威远县小河镇铁厂村8组承包土地经营... | 田土200元/亩/年 | 151 | 5 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【njwy2024TDQ00002】 | 内江市威远县小河镇铁厂村3组承包土地经营... | 田土300元/亩/年 | 155.7亩 | 5 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【njwy2024TDQ00001】 | 内江市威远县小河镇铁厂村2组承包土地经营... | 田土300/亩/年 | 358亩 | 5 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【nj2024TDQ00006】 | 内江市市中区朝阳镇周坡村梅堂湾4、5组土地... | 350元/亩/年 | 25.85 | 6 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【nj2024TDQ00005】 | 内江市市中区朝阳镇周坡村梅堂湾3、4组土... | 350元/亩/年 | 26.04 | 6 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【nj2024TDQ00004】 | 内江市市中区朝阳镇周坡村梅堂湾5组土地经... | 350元/亩/年 | 28.46 | 6 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【nj2024TDQ00003】 | 内江市市中区朝阳镇周坡村梅堂湾3组土地经... | 土:350元/亩/年 | 23.01 | 6 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【nj2024TDQ00002】 | 内江市市中区永安镇白杨村7组5亩土地经营权... | 土:400元/亩/年 | 5 | 6 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 【nj2024TDQ00001】 | 内江市市中区永安镇白杨村7组20亩土地经营... | 土:500元/亩/年 | 20 | 6 | 出租 | 备案完成 | 查看 |
| 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页 当前页:10/25 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... |
