项目编号 项目名称 流转底价(元) 流转面积 流转年限 流转形式 办理状态 操作
【511024106022026006】 威远县高石镇伞岭村2组、3组、13组、14组16... 300元/亩/年 163.413亩 1 出租 挂牌期间 查看
【511024106022026004】 威远县高石镇藕塘村8组、9组、10组282.477... 田300元/亩/年,土200元/亩/年 282.477亩 3 出租 挂牌期间 查看
【511024106022026005】 威远县高石镇农建村13组、16组、17组、18组... 田300元/亩/年,土200元/亩/年 289.51亩 3 出租 挂牌期间 查看
【511024106022026003】 威远县高石镇禾丰村10组32.96亩土地经营权... 300元/亩/年 32.96亩 3 出租 挂牌期间 查看
【511024113022026001 】 威远县观音滩镇一碗水村13组、14组、17组、... 田200元/亩,土100元/亩 305.86 3 出租 备案完成 查看
【511083002022026001】 隆昌市金鹅街道光辉村5社35.52亩土地经营权... 500元/亩/年 35.52 3.5 出租 备案完成 查看
【511083115022026017】 隆昌市普润镇兰家田村6社60.38亩土地经营权... 500元/亩/年 60.38 3.5 出租 备案完成 查看
【511083115022026016】 隆昌市普润镇兰家田村13社30.04亩土地经营... 500元/亩/年 30.04 3.5 出租 备案完成 查看
【511083115022026015】 隆昌市普润镇黄荆村4社33.25亩土地经营权流... 600元/亩/年 33.25 3.5 出租 备案完成 查看
【511083115022026014】 隆昌市普润镇高山村4社39.7亩土地经营权流... 600元/亩/年 39.7 3.5 出租 备案完成 查看
【511083115022026013】 隆昌市普润镇高山村5社34.5亩土地经营权流... 600元/亩/年 34.5 3.5 出租 备案完成 查看
【511083115022026012】 隆昌市普润镇秦家庙村6社31亩土地经营权流... 350元/亩/年 31 3 出租 备案完成 查看
【511083115022026010】 隆昌市普润镇兰家田村1社85.12亩土地经营权... 500元/亩/年 85.12 3.5 出租 备案完成 查看
【511083115022026009】 隆昌市普润镇兰家田村6社61.6亩土地经营权... 425元/亩/年 61.6 3.5 转包 备案完成 查看
【511083115022026008】 隆昌市普润镇兰家田村2、4社25.88亩土地经... 425元/亩/年 25.88 3.5 出租 备案完成 查看
【511083115022026011】 隆昌市普润镇佛洞寺村7社60.2亩土地经营权... 500元/亩/年 60.2 3.5 出租 备案完成 查看
【511083115022026007】 隆昌市普润镇佛洞寺村2社41.63亩土地经营权... 500元/亩/年 41.63 3.5 出租 备案完成 查看
【511024114022026008】 威远县新场镇曹胜村16组23.23亩土地经营权... 田300元/亩/年,土200元/亩/年 23.23 3 出租 备案完成 查看
【511024109022026005】 威远县镇西镇临江寺村8组255亩土地经营权流... 200元/亩/年 255 3 出租 备案完成 查看
【511024109022026004】 威远县镇西镇临江寺村8组85.93亩土地经营权... 400元/亩/年 85.93 3 出租 备案完成 查看
当前页:1 / 21