项目编号 项目名称 流转底价(元) 流转面积 流转年限 流转形式 办理状态 操作
【511083115022026010】 隆昌市普润镇兰家田村1社85.12亩土地经营权... 500元/亩/年 85.12 3.5 出租 挂牌期间 查看
【511083115022026009】 隆昌市普润镇兰家田村6社61.6亩土地经营权... 425元/亩/年 61.6 3.5 转包 挂牌期间 查看
【511083115022026008】 隆昌市普润镇兰家田村2、4社25.88亩土地经... 425元/亩/年 25.88 3.5 出租 挂牌期间 查看
【511083115022026011】 隆昌市普润镇佛洞寺村7社60.2亩土地经营权... 500元/亩/年 60.2 3.5 出租 挂牌期间 查看
【511083115022026007】 隆昌市普润镇佛洞寺村2社41.63亩土地经营权... 500元/亩/年 41.63 3.5 出租 挂牌期间 查看
【511024114022026008】 威远县新场镇曹胜村16组23.23亩土地经营权... 田300元/亩/年,土200元/亩/年 23.23 3 出租 备案完成 查看
【511024109022026005】 威远县镇西镇临江寺村8组255亩土地经营权流... 200元/亩/年 255 3 出租 备案完成 查看
【511024109022026004】 威远县镇西镇临江寺村8组85.93亩土地经营权... 400元/亩/年 85.93 3 出租 备案完成 查看
【511083115022026006】 隆昌市普润镇秦家庙村6社63.53亩土地经营权... 400元/亩/年 63.53 3.5 出租 备案完成 查看
【511083115022026005】 隆昌市普润镇高山村6、7社48.1亩土地经营权... 600元/亩/年 48.1 3.5 出租 备案完成 查看
【511083115022026004】 隆昌市普润镇兰家田村3社30.06亩土地经营权... 500元/亩/年 30.06 3.5 出租 备案完成 查看
【511083115022026003】 隆昌市普润镇解元村1、2社74.2亩土地经营权... 600元/亩/年 74.2 3.5 出租 备案完成 查看
【51108311502202600101】 隆昌市普润镇印坝村79.4亩土地经营权流转项... 425元/亩/年 79.4 3.5 出租 备案完成 查看
【51108311502202600201】 隆昌市普润镇印坝村7组24.2亩土地经营权流... 425元/亩/年 24.2 3.5 出租 备案完成 查看
【511024114022026001】 威远县新场镇老场村4组、10组、11组340.996... 300元/亩/年 340.996 3 出租 备案完成 查看
【511024114022026004】 威远县新场镇老场村7组、12组491.39亩土地... 300元/亩/年 491.39 3 出租 备案完成 查看
【511024114022026003】 威远县新场镇老场村6组、8组、9组309.17亩... 300元/亩/年 309.17 3 出租 备案完成 查看
【511024114022026005】 威远县新场镇老场村5组、15组462.74亩土地... 300元/亩/年 462.74 3 出租 备案完成 查看
【511024114022026006】 威远县新场镇老场村4组、14组480.8亩土地经... 300元/亩/年 480.8 3 出租 备案完成 查看
【511024114022026007】 威远县新场镇老场村2组、13组482.21亩土地... 300元/亩/年 482.21 3 出租 备案完成 查看
首页 | 上一页 | 下一页 | 末页 当前页:1/20 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...