| 项目编号 | 项目名称 | 流转底价(元) | 流转面积 | 流转年限 | 流转形式 | 办理状态 | 操作 |
| 【】 | 镇西镇2025年省级财政农业高质量发展共同财... | 0元/亩/年 | 转包 | 资料收集 | 查看 | ||
| 【WYX_CQ_2025_S_0015】 | 威远县高石镇伞岭村11组100㎡闲置农房租赁 | 6000元/年 | 100㎡ | 1 | 出租 | 挂牌期间 | 查看 |
| 【WYX_CQ_2025_S_0012】 | 威远县界牌镇桥凼村3组300㎡闲置冻库租赁 | 30000/年 | 300㎡ | 5 | 出租 | 挂牌期间 | 查看 |
| 【TDJYQ-20170410-009】 | 市中区凌家镇古楼村9社承包土地经营权流转... | 300元/亩/年 | 61.8 | 12 | 出租 | 挂牌期间 | 查看 |
| 【TDJYQ-20170410-008】 | 市中区朝阳镇汪洋村2社承包土地经营权流转... | 800元 /年/亩(后四年1000元/年/亩) | 51.23 | 12 | 出租 | 挂牌期间 | 查看 |
| 【TDJYQ-20170410-007】 | 市中区全安镇狮湾村1、12社承包土地经营权... | 土:400元/年/亩;田:600元/年/亩 | 177.4 | 12 | 出租 | 挂牌期间 | 查看 |
| 【TDJYQ-20170410-006】 | 市中区全安镇狮湾村15、16、17、18社承包土... | 400元/亩/年 | 288.85 | 12 | 出租 | 挂牌期间 | 查看 |
| 【TDJYQ-20170410-005】 | 市中区全安镇狮湾村3、4、8社承包土地经营... | 土:400元/年/亩;田:600元 /年/亩 | 286.21 | 12 | 出租 | 挂牌期间 | 查看 |
| 【TDJYQ-20170410-004】 | 市中区全安镇平湖村6、9社承包土地经营权流... | 750元/年/亩 | 82.56 | 12 | 出租 | 挂牌期间 | 查看 |
| 【TDJYQ-20170410-003】 | 市中区永安镇大堰村7社承包土地经营权流转... | 600元/亩/年;集体土地200元/亩/年 | 117.21 | 12 | 入股 | 挂牌期间 | 查看 |
