| 项目编号 | 项目名称 | 流转底价(元) | 流转面积 | 流转年限 | 流转形式 | 办理状态 | 操作 |
| 【TDJYQ-20170410-007】 | 市中区全安镇狮湾村1、12社承包土地经营权... | 土:400元/年/亩;田:600元/年/亩 | 177.4 | 12 | 出租 | 挂牌期间 | 查看 |
| 【TDJYQ-20170410-006】 | 市中区全安镇狮湾村15、16、17、18社承包土... | 400元/亩/年 | 288.85 | 12 | 出租 | 挂牌期间 | 查看 |
| 【TDJYQ-20170410-005】 | 市中区全安镇狮湾村3、4、8社承包土地经营... | 土:400元/年/亩;田:600元 /年/亩 | 286.21 | 12 | 出租 | 挂牌期间 | 查看 |
| 【TDJYQ-20170410-004】 | 市中区全安镇平湖村6、9社承包土地经营权流... | 750元/年/亩 | 82.56 | 12 | 出租 | 挂牌期间 | 查看 |
| 【TDJYQ-20170410-003】 | 市中区永安镇大堰村7社承包土地经营权流转... | 600元/亩/年;集体土地200元/亩/年 | 117.21 | 12 | 入股 | 挂牌期间 | 查看 |
| 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页 当前页:8/8 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] |
